| 000 | 01309nam^a2200217^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001309 | ||
| 005 | 20260502230101.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1964||||sz-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 2 | _aOficina Internacional del Trabajo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEmpleo y Progreso Económico / _cOficina Internacional del Trabajo |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aGinebra : _bOficina Internacional del Trabajo, _c1964 |
||
| 300 |
_a239 p. : _bil. |
||
| 490 | 1 |
_aNueva Serie, _v67 |
|
| 505 | 0 | 0 | _aCapítulo Primero : Empleo, desempleo y subempleo : Tendencias y Problemas. -- Capítulo II : Objetivos de la política del empleo. -- Capítulo III : Principios generales de la política del empleo. -- Capítulo IV : Problemas del empleo asociados con las variaciones del nivel de la catividad económica. -- Capítulo V : Problemas estructurales del empleo. -- Capítulo VI : Problemas del empleo vinculados con el insuficiente desarrollo económico. -- Capítulo VII : Papel de los empleadores y de los trabajadores y de sus organizaciones. -- Capítulo VIII : Acción internacional para facilitar el logro de los objetivos de empleo. -- CUADROS. -- GRÁFICAS. |
| 650 | 0 | 4 | _aEMPLEO |
| 650 | 0 | 4 | _aDESARROLLO ECONÓMICO |
| 830 | 0 |
_aNueva Serie (Oficina Internacional del Trabajo), _v67 |
|
| 999 |
_c1219 _d1219 |
||