| 000 | 00571nam^a2200205^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001296 | ||
| 005 | 20260502230100.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2004||||ag-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 020 | _a9789879164945 | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a332.02 ROSc |
| 100 | 1 | _aRosiello, Juan Carlos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCálculo Financiero : _bEjercicios resueltos con explicación / _cJuan Carlos Rosiello |
| 250 | _a3a. ed | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bTemas, _c2004 |
||
| 300 |
_a358 p. : _bil. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aCÁLCULO FINANCIERO |
| 650 | 0 | 4 | _aEJERCICIOS |
| 999 |
_c1206 _d1206 |
||