| 000 | 03512nam^a2200253^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001281 | ||
| 005 | 20260502230100.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1990||||mx-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 020 | _a9789684227088 | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 | _a330 FISe |
| 100 | 1 | _aFischer, Stanley | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEconomía = _bEconomics / _cStanley Fischer, Rudiger Dornbusch, Richard Schmalensee, traducción de Luis Toharia, Esther Rabasco |
| 250 | _a2a. ed | ||
| 260 |
_aMexico : _bMcGraw-Hill, _c1990 |
||
| 300 |
_a1005 p. : _bil. |
||
| 505 | 0 | 0 | _aPARTE UNO INTRODUCCIÓN. -- Capítulo 1 Introducción a la economía. -- Capítulo 2 Conceptos y técnicas básicos. -- Capítulo 3 La oferta, la demanda y el mercado. -- Capítulo 4 El Estado en la economía mixta. -- PARTE DOS OFERTA, DEMANDA Y MERCADOS DE PRODUCTOS. -- Capítulo 5 Elasticidades y ajustes del mercado. -- Capítulo 6 La conducta de los consumidores y la demanda del mercado. -- Capítulo 7 Organización y conducta de las empresas. -- Capítulo 8 La producción y los costos. -- Capítulo 9 La oferta en una industria competitiva. -- Capítulo 10 La mano invisible : competencia y eficiencia económica. -- PARTE 3 IMPERFECCIONES DEL MERCADO E INTERVENCIÓN DEL ESTADO. -- Capítulo 11 La competencia imperfecta : el monopolio. -- Capítulo 12 El ologopolio y la competencia monopolística. -- Capítulo 13 Regulación de la actividad económica. -- Capítulo 14 El Estado y el problema del monopolio. -- PARTE CUATRO MERCADOS DE FACTORES Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA. -- Capítulo 15 La producción y la demanda derivada. -- Capítulo 16 La oferta de trabajo y la determinación de los salarios. -- Capítulo 17 El capital humano y los sindicatos. -- Capítulo 18 La riqueza tangible : el capital y la tierra. -- Capítulo 19 La incertidumbre en la vida económica. -- Capítulo 20 La desigualdad, la pobreza y la discriminación en Estados Unidos. -- PARTE CINCO IMPUESTOS,TRANSFERENCIAS Y GASTO PÚBLICO. -- Capítulo 21 Los impuestos y las compras del Estado. -- Capítulo 22 Los programas sociales, la pobreza y la distribución de la renta. -- PARTE SEIS LA DEMANDA AGREGADA Y SUS DETERMINANTES. -- Capítulo 23 Introducción a la macroeconomía y modelo de la oferta y la demanda agragadas. -- Capítulo 24 Indicadores macroeconómicos básicos. -- Capítulo 25 La determinación de la renta nacional. -- Capítulo 26 El dinero y la banca. -- Capítulo 27 El banco central y el sistema monetario. |
| 505 | 0 | 0 | _aCapítulo 28 El presupuesto, la política fiscal y la demanda agregada. -- Capítulo 29 El dinero y la economía. -- PARTE SIETE OFERTA AGREGADA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. -- Capítulo 30 La oferta agrgada y el nivel de precios. -- Capítulo 31 ajuste a los desplazamientos de la oferta y la demanda : el ciclo económico. -- Capítulo 32 El desempleo. -- Capítulo 33 El problema de la inflación. -- Capítulo 34 El dinero, los déficit y la inflación. -- Capítulo 35 El crecimiento económico. -- PARTE OCHO LA ECONOMÍA MUNDIAL. -- Capítulo 36 El comercio internacional y la balanza de pagos. -- Capítulo 37 Ganacias derivadas del comercio y problemas comerciales. -- Capítulo 38 Los tipos de cambio y las finanzas internacionales. -- Capítulo 39 Los países en vías de desarrollo en la economía mundial. -- Capítulo 40 Distintos sistemas económicos. |
| 650 | 0 | 4 | _aECONOMÍA |
| 650 | 0 | 4 | _aOFERTA Y DEMANDA |
| 700 | 1 |
_aDornbusch, Rudiger _ecoaut |
|
| 700 | 1 |
_aSchmalensee, Richard _ecoaut |
|
| 999 |
_c1191 _d1191 |
||