| 000 | 01144nam^a2200229^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001269 | ||
| 005 | 20260502230100.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1960||||sz-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a312.9 OITp |
| 110 | 2 | _aOficina Internacional del Trabajo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPor qué abandonan el campo : _bEstudio comparativo / _cOficina Internacional del Trabajo |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aGinebra : _bOficina Internacional del trabajo, _c1960 |
||
| 300 |
_a268 p. : _bil. |
||
| 490 | 1 |
_aNueva Serie, _v59 |
|
| 505 | 0 | 0 | _aCapítulo I : Panorama general. -- Capítulo II : Países económicamente adelantados : América del Norte. -- Capítulo III : Países económicamente adelantados : Europa occidental. -- Capítulo IV: Países económicamente adelantados : conclusiones. -- Capítulo V : Países con superpoblación agrícola. -- Capítulo VI : Países en vías de rápido desarrollo. -- Capítulo VIII : Resumen y conclusiones. consecuencias para la política nacional. |
| 650 | 0 | 4 | _aTRABAJO |
| 650 | 0 | 4 | _aTRABAJO COMPARADO |
| 830 | 0 |
_aNueva Serie (Oficina Internacional del trabajo), _v59 |
|
| 999 |
_c1179 _d1179 |
||