| 000 | 01321nam^a2200241^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001267 | ||
| 005 | 20260502230100.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1959||||sz-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a310 OITm |
| 110 | 2 | _aOficina Internacional del Trabajo | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa normalización internacional de las estadísticas del trabajo / _cOficina Internacional del Trabajo |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aGinebra : _bOficina Internacional del Trabajo, _c1959 |
||
| 300 | _a133 p. | ||
| 490 | 1 |
_aNueva Serie, _v53 |
|
| 505 | 0 | 0 | _aPARTE PRIMERA LA ACCIÓN INTERNACIONAL. -- PARTE SEGUNDA NORMAS INTERNACIONALES I. Principales clasificaciones económicas. -- II. La fuerza del trabajo, el empleo, el desempleo y el subempleo. -- III. Salarios, horas de trabajo y renta del trabajo. -- IV. Índices de los precios del consumo. -- V. Encuestas sobre las condiciones de vida de las familias. -- VI. Comparaciones internacionales de los salarios reales. -- VII. La seguridad social. -- VIII. Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. -- IX. Conflictos del trabajo. -- X. Convenios colectivos. -- XI. Migraciones. Apéndice. |
| 650 | 0 | 4 | _aNORMALIZACIÓN |
| 650 | 0 | 4 | _aTRABAJO |
| 650 | 0 | 4 | _aESTADÍSTICA |
| 830 | 0 |
_aNueva Serie (Ofiicna Internacional del Trabajo), _v53 |
|
| 999 |
_c1177 _d1177 |
||