| 000 | 01174nam^a2200229^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001180 | ||
| 005 | 20260502230057.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2017||||uk-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 020 | _a9786078552245 | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a657 INTn B _aej 1 |
| 110 | 1 | _aInternational Accounting Standards Board. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aNormas NIIF : _bpronunciamientos oficiales emitidos a 1 de enero de 2017. Incluye las Normas con fecha de vigencia a partir del 1 de enero de 2017 pero no las normas a las que sustituirán / _cInternational Accounting Standards Board. _nParte B : los doumentos complementarios / |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aLondres : _bIFRS, _c2017 |
||
| 300 | _aB3288 p. | ||
| 500 | _aLa parte A contiene las Normas NIIF consolidadas incluyendo las Normas NIC y las interpretaciones CINIIF y SIC. La parte B contiene los documentos complementarios, taler como ejemplos ilustrativos, guías de implementación, fundamentos de las conclusiones y opiniones en contrario. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aNORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 650 | 0 | 4 | _aNORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD |
| 650 | 0 | 4 | _aCONTABILIDAD FINANCIERA |
| 999 |
_c1091 _d1091 |
||